| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 29 | 2024학번 프로그램 학습성과 포트폴리오 양식(학생.. | 천유진 | 2024.06.14 | 6177 |
| 28 | 2024학번 프로그램 학습성과 평가체계 매뉴얼(V.3.2.. | 신정은 | 2024.03.01 | 6193 |
| 27 | 2020학번 프로그램 학습성과 결과 | 신정은 | 2024.02.06 | 6163 |
| 26 | 2022-2023학번 프로그램 학습성과 포트폴리오 양식(.. | 신정은 | 2023.02.28 | 7173 |
| 25 | 2022-2023학번 학습성과 평가체계(V.3.1) | 신정은 | 2023.02.28 | 7441 |
| 24 | 2019학번 프로그램 학습성과 결과 | 신정은 | 2023.02.10 | 7409 |
| 23 | 2019- 2022학번 프로그램 학습성과 평가체계 (V.2.3.. | 신정은 | 2022.12.29 | 8297 |
| 22 | 2019학번 간호학과 프로그램 학습성과 중간점검 평.. | 서연희 | 2022.08.17 | 7878 |
| 21 | 2022학년도 간호학부 학습성과 평가체계(V3.0) 2022.. | 서연희 | 2022.04.29 | 8082 |
| 20 | 2022학번 여주대학교 간호학부 학습성과 공지합니.. | 김애정 | 2022.03.15 | 8230 |
| 1 2 3 |
|